Vue chronométrage
| Icone | Type d'information | Fonction (clic) | 
|---|---|---|
|  | Ouvrir le menu de passage | |
|  | Distance effectuée/totale | |
|  | Délai armage (et délai au départ) | Changer le délai d’armage | 
| Icone | Type d'information | Fonction (clic) | 
|---|---|---|
|  | Le nageur a terminé la course | |
|  | Nageur disqualifié (DSQ) | |
|  | Nageur n’était pas au départ (DNS) | |
|  | Nageur n’a pas terminé (DNF) | |
|  | Touche détectée sur la plaque | |
|  | En attente de touche sur la plaque | |
|  | Bouton pour prendre le temps de backup | Prendre le temps de backup | 
|  | Le harnais est connecté | |
|  | Pas de connexion avec le harnais | |
|  | Recherche de connexion avec le harnais | |
| 1 | Rank ou nombre de passage | |
| > ou < | Direction actuelle du nageur | 
 
                















