# 4) Durant la compétition # Fenêtre de course # Général Une fois toutes les épreuves et séries configurées ou importées, double-cliquez sur la série dont le départ doit être donné. La fenêtre de course s’affiche et vous donne un aperçu de votre piscine telle qu’elle se trouve devant vous si la configuration a été faite correctement. Vous devez voir les numéros de ligne dans le même ordre que vous les voyez depuis votre place de chronométrage. Ceci simplifiera grandement votre travail et réduira les risques d’erreur. [](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/9teVC6yrkVowy9eY-image.png) Cette fenêtre est celle que vous utiliserez pour gérer vos courses. Elle peut être légèrement différente si vous avez 1 ou 2 côtés du bassin équipés de plaques (comme ci-dessus). Le numéro sur le côté du bassin indique le statut des harnais. S’il n’est pas vert, le Quantum a un problème de communication avec le harnais en question. Les icônes sur le côté indiquent la configuration pour chaque harnais (plaque, nombre de poires, plot,…) [](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/NB3K7QAi55nbOVnt-image.png) En cliquant sur une des lignes ou en cliquant sur le numéro correspondant sur votre clavier (lorsque la fenêtre de la course est active), un menu apparait et permet d’effectuer les actions propres à chaque ligne. En cliquant sur le bouton blanc au-dessus du numéro de la première ligne, vous pourrez ajouter/enlever 1 passage pour toutes les lignes en même temps. [](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/j2SqFAgReDKZeNEB-image.png) Vous pouvez activer (armer) ou désactiver (désarmer) chacune des lignes en cliquant sur les icones ci-dessous. [](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/5vrGcLpeIa5Et5Q7-image.png)
Icone | Type d'information | Fonction (clic) |
---|---|---|
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/7xsIdGHYEYZlu9Fn-image.png) | Ligne désarmée | Armer la ligne |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/R8JQkoY03uIUy250-image.png) | Ligne armée | Désarmer la ligne |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/LQvHYAy4KiB4OCQ5-image.png) | Toutes les lignes ne sont pas armées | Armer toutes les lignes |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/ZJ2yHFfxDsnqPv6v-image.png) | Toutes les lignes sont armées | Désarmer toutes les lignes |
Icone | Type d'information | Fonction (clic) |
---|---|---|
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/5QT9AXdtjvgWrwq5-image.png) | Ouvrir le menu de passage | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/8g0TXgj6fEdyOaCi-image.png) | Distance effectuée/totale | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/8LIqbK0zusVZCg9O-image.png) | Délai armage (et délai au départ) | Changer le délai d’armage |
Icone | Type d'information | Fonction (clic) |
---|---|---|
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/OrtypobUuU2ShjYL-image.png) | Le nageur a terminé la course | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/TsY5pfLUHLNhLyKV-image.png) | Nageur disqualifié (DSQ) | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/yGRvuwg76ic2NLhe-image.png) | Nageur n’était pas au départ (DNS) | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/uKdkFbaNSv45Zrcv-image.png) | Nageur n’a pas terminé (DNF) | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/5xYAqynh95rceLte-image.png) | Touche détectée sur la plaque | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/TVmF1kTbAReUUCJe-image.png) | En attente de touche sur la plaque | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/GeVEruBlC1drlbbq-image.png) | Bouton pour prendre le temps de backup | Prendre le temps de backup |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/vkNBLW6ZnoOsWg9Q-image.png) | Le harnais est connecté | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/80Cr0io7rdoMurHy-image.png) | Pas de connexion avec le harnais | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/lwBLjm9Fs10bJCXq-image.png) | Recherche de connexion avec le harnais | |
1 | Rank ou nombre de passage | |
> ou < | Direction actuelle du nageur |
Icone | Type d'information | Fonction (clic) |
---|---|---|
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/8VXVSeEbGV3ajGwP-image.png) | Bouton focus sur la fenêtre de chrono | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/mO0Gj7SKV1tdkarH-image.png) | Les harnais sont connectés | Déconnecter les harnais |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/CQmqWsOf7UjsZKfH-image.png) | Les harnais sont déconnectés | Connecter les harnais |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/4iMrPYmcKpUydao6-image.png) | Temps de la course en cours | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/kvHtxB7JhVhxHDXj-image.png) | Le start est désarmé | Amer le start |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/izzEhlIR2ulOpJde-image.png) | Le start est armé | Désarmer le start |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/VV0Sl46ZBX5HVsHS-image.png) | Le start primaire/secondaire est armé | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/we89gurWhfdWPtEd-image.png) | Le start primaire/secondaire est désarmé | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/AnxNIZpJhLAKVoW4-image.png) | Sélectionner un autre start time | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/Bn6k3H9xgSPddHG5-image.png) | Heure de début de la course en cours | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/YYfpeX3vxzkLeoJK-image.png) | Fermer la fenêtre de course | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/fy8vEXGmbZoGt5Ay-image.png) | Prochaine série | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/XZpkX9EiNPbfNZC4-image.png) | Dernière série de l’épreuve |
Icone | Type d'information | Fonction (clic) |
---|---|---|
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/9wxGsVr0uDW3sPgH-image.png) | Ferme la vue des résultats | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/ygiJgsLOonO4sylk-image.png) | Ouvrir la vue des résultats | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/7fYboku4fhNgwjqy-image.png) | La course n’est pas officielle | Mettre la course en officielle |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/ipERlnCWSReOIIBd-image.png) | La course est officielle | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/QrVOlLPHKQvHv3wP-image.png) | Imprimer les résultats (lors d’un record par ex) | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/X33AqXn1ptSVNnvj-image.png) | Les fenêtres chrono et résultats sont liées | Délier fenêtres chrono et résultats |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/hh4mDgsPigotSE3A-image.png) | Les fenêtres chrono et résultats sont déliées | Lier fenêtres chrono et résultats |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/NpwumYntldQFh7g8-image.png) | Ferme la fenêtre des résultats | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/PhSORUjlMZYddwcW-image.png) | Différence avec temps de backup est supérieur de plus de 200ms | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/z87c0LTSjbZUVLXm-image.png) | Différence avec temps de backup est inférieur de plus de 200ms | |
[](https://swimtiming.ch/uploads/images/gallery/2023-12/KWJZpa6xLYDMbozv-image.png) | 0 : Temps de réaction, 25 : Temps au 25m, 50 : Temps au 50m | Afficher les temps de la distance sélectionnée |
Les plaques de touche devraient être posées à la verticale une dizaine de minute (pour que l'eau s'écoule des bandes de contact) après chaque utilisation et stockées sur le charriot de transport approprié.
Les plaques de touche doivent être inspectées avant chaque nouvelle compétition et les lamelles endommagées changées pour éviter de blesser un nageur.